গৌড়দ্বার ইউনিয়ন
২০১৪-২০১৫
গৌড়দ্বার ইউপি, চেয়ারম্যান, মোঃ মজিবর রহমান, মোবাইল নম্বর-০১৭২৬৭৫১৩৫০, ইমেইল-নাই
সচিব জনাব মো: সুরম্নজ্জামান-মোবাইল নম্বর-০১৭১৪৯৫৩৭৩০
ব্যাংক হিসাব নং-১১৬৪, সোনালী ব্যাংক লি:, নকলা শাখা
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ১ | ৭০,০০০/= |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ২ | ১,০০,০০০/= |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ। | স্বাস্থ্য খাত | ৩ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ৪ | ১,০০,০০০/= |
০৫ | ৫নং ওয়ার্ডের গৌড়দ্বার বাজারে গণ টয়লেট নির্মাণ। | স্বাস্থ্য খাত | ৫ | ৯২,৮০৪/= |
০৬ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১΄-০˝ডায়া রিং কালভার্ট স্থাপন। | কৃষি ও সেচ | ৬ | ৭০,০০০/= |
০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ৭ | ৭০,০০০/= |
০৮ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন। | পানি সরবরাহ | ৮ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ডের পাইস্কা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্রেঞ্চ ও টেবিল সরবরাহ। | শিক্ষা খাত | ৯ | ১,০০,০০০/= |
মোট | ৮,০২,৮০৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস